Сонячна панель DAH SOLAR 455 Вт
- Немає в наявності

+380 (63) 631-35-58
- +380 (63) 631-35-58
-
День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 18:00 Вівторок 10:00 - 18:00 Середа 10:00 - 18:00 Четвер 10:00 - 18:00 Пʼятниця 10:00 - 18:00 Субота 10:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Неділя 10:00 - 18:00 13:00 - 14:00 * Час вказано для регіону: Україна, Хмельницький
- +380 (63) 631-35-58+380 (63) 631-35-58Олексійвулиця Соборна, 12, Хмельницький, Україна@olexrudyk0986313558
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
| Робочі параметри: | |||||||||
| Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму | ||||||||
| Допуск за потужністю | 0 ≈ +5 Вт | ||||||||
| Робоча температура | -40 ≈ +85°C | ||||||||
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 30 А
|
||||||||
| Снігове навантаження, лицьовий бік | 5400 Па | ||||||||
| Вітрове навантаження, тильна сторона | 2400 Па | ||||||||
| Номінальна робоча температура елемента | 45°C+2°C | ||||||||
| Рівень застосування | Клас А | ||||||||
| Тип модуля: | |||||||||
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 455 | ||||||||
| Напруга холостого ходу (Voc/В) | 39,6 | ||||||||
| Максимальна напруга живлення (Vmp/В) | 33,7 | ||||||||
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 14,48 | ||||||||
| Максимальний струм потужності (Imp/A) | 13,50 | ||||||||
| Ефективність модуля (STC) | 22,29% | ||||||||
| Див. розділ біфаціальний фактор | 80±5% | ||||||||
